specification:
| Model | QA700 |
| Image Device | 1/3 exview Had CCD II (ICX672/3AKA) |
| DSP Device | EFFO-E (CXD4127GG,CX4816GG) |
| Resolution | Color Mode: 650TVL; B/W Mode:700TVL |
| Picture Elements | PAL; 976(H)582(V): NTSC: 976(H) 494(V) |
| Lens Mount | C/CS Mount; DC VD Lens Drive |
| TV system | PAL/NTSC |
| Electronic Shutter | NTSC;1/60-1/100,000, PAL: 1/50-110,000 |
| White Balance | ATW/user1/user2 |
| Backlight | OFF/ON/BLC/HLC |
| Peivacy Masking | OFF/ON (4 Zone) |
| 2D-NR | OFF/ON (Y/C Level) |
| Video Output | 1 Vp-p/ 75 ohms |
| Power Supply | DC12V 10% |
| SKU | YY- QA700-1/3'' sony 700TVL High Solution Box Camera |
| Manufacturer | SZkls |
