Feature:
Specification:
| Image Sensor | 1/4" Super HAD Color CCD |
| Effective Pixels | NTSC: 510(H) x 492(V) PAL: 500(H) x 582(V) |
| Scanning System | 525 Lines, 60 Field/Sec (NTSC) 625 Lines, 50 Field/Sec (PAL) |
| Horizontal Resolution | 380(H) TV Line (Color) / 420(H) TV Line (B/W) |
| Minimum Illumination | 0.8 Lux (Color) / 0.01 Lux (B&W) |
| Shutter Speed | 1/60 ~ 1/100,000 Sec (NTSC) 1//50 ~ 1/100,000 Sec (PAL) |
| S/N Ratio | More than 48dB |
| Gamma Characteristic | 0.45 |
| Lens | 3.6mm fixed board lens |
| Video Output | 1.0Vp~p, 75Ω |
| Power | 12V DC / ±10% / 120mA |
| Operational Temperature | -10°C ~ 50°C (14°F~122°F) RH 95% Max |
| Storage Temperature | -20°C ~ 60°C (14°F~122°F) RH 95% Max |
| Dimensions | 1.0"(D) x 3.0"(L)mm |
| Weight | Approx 90g |
| White Balance | Auto tracking white balance |
| Housing | Aluminum |
| SKU | BU-1004DN |
| Feature |
