Feature
Specification
| Image Pickup | Sony 1/3 inch Super HAD CCD |
| Picture elements | 811(H) × 508(V) 410K pixels |
| Effective Pixels | 768(H) × 494(V) 380K pixels |
| Sensing Area | 3.65(H) x 2.74(V) mm |
| Scanning System | 0 : 1 Interface / 525 Lines / 60 Fields / 30 Frames |
| Horizontal Resolution | 480 (H) TV Line (Color) |
| S/N Ratio | 48dB (AGC Off) |
| Video Output | 1.0 Vp-p NTSC Comp. |
| Lens | 4~9mm Manual Varifocal Lens |
| Minimum Illumination | 0.4 Lux at F1.2 (Color) / 0.03 Lux at F1.2 (B/W) |
| White Balance | ATW / AWC |
| Dimensions | 1.18” (Ø) × 3.9” (L) |
| Weight | 0.7 lbs |
| Gamma Characteristic | 0.45 |
| Operational Temperature | -10°C ~ 50°C (14°F~122°F) RH 95% Max |
| Storage Temperature | -20°C ~ 60°C (14°F~122°F) RH 95% Max |
| Power Source | DC 12V / 300mA |
| Power Consumption | 100mA |
| SKU | BU-4949 |
